IRAMIS - Supports de cours
Découvrez les activités scientifiques du IRAMIS
| Bruit Quantique Electronique (Quantum Shot Noise) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NTT Basic Research Lab, Atsugi (Japan) | Christian GLATTLI | ||||
|
|||||
| Tutorats ESPCI Méthodes Mathématiques | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPCI 1ère année et 2ème année | Cyrille BARRETEAU | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Cours Physique du Solide - Ecole des Mines | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole des Mines | Cyrille BARRETEAU | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cours et Séminaires divers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA Saclay | Cyrille BARRETEAU | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Séminaire | |||
|---|---|---|---|
| Laboratoire de Physique Statistique, ENS Paris (Oct. 04) | Eric VINCENT | ||
|
|||
| Séminaire | |||
|---|---|---|---|
| Université d'Osaka (Nov. 06) | Eric VINCENT | ||
|
|||
| Spin glass behaviour in interacting magnetic nanoparticles | |||
|---|---|---|---|
| Université de Tokyo | Eric VINCENT | ||
|
|||
| Real spin glasses slowly relax in the shade of hierarchical trees | |||
|---|---|---|---|
| Rome, Colloque pour les 60 ans de G. Parisi, Sept.08 | Eric VINCENT | ||
|
|||
| Slow relaxations and noise in glassy systems | |||
|---|---|---|---|
| Université de Tokyo, Novembre 2010 | Eric VINCENT | ||
|
|||
| Séminaires | |||
|---|---|---|---|
| Capri Spring School on Transport in Nanostructures, 3-9 april 2005 | Hugues POTHIER | ||
|
|||
| Dynamique réactionnelle | |||
|---|---|---|---|
| Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Bordeaux | Jean-Michel MESTDAGH | ||
|
|||
| Dynamic Atomic Force Microscopy: from nonlinear regime to linear operation | |||
|---|---|---|---|
| ETH - Zurich - Switzerland | Jerome POLESEL | ||
|
|||
| Introduction aux techniques de caractérisation pour les Nanotechnologies | |||
|---|---|---|---|
| École Centrale d'Electronique (ECE) de Paris | Jerome POLESEL | ||
|
|||
| Dynamique réactionnelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Paris Sud - Orsay - Option M2 | Lionel POISSON | ||||||
|
|||||||
| Velocity Map Imaging | |||
|---|---|---|---|
| Training School Freiburg | Lionel POISSON | ||
|
|||
| Séminaires : Physique des Surfaces | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CEA Saclay | Luc BARBIER | ||||
|
|||||
| Spectrométries d'analyse des surfaces | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Paris Sud - Master Pro ECMCM | Ludovic DOUILLARD | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Atelier: Physique des surfaces et Nanostructures | |||
|---|---|---|---|
| Cargèse, France - Mai 2003 | Ludovic DOUILLARD | ||
|
|||
| Méthodes de Monte Carlo | |||
|---|---|---|---|
| Cours enseigné dans le cadre du Master INSTN | Michel ROGER | ||
|
|||
| Introduction à l'utilisation scientifique de Python | |||
|---|---|---|---|
| Saclay | Olivier TACHE | ||
|
|||
| Les composés magnétiques frustrés de terre rare | |||
|---|---|---|---|
| CE Saclay, SPEC (18/05/2005) | Pierre BONVILLE | ||
|
|||
| Physico-chimie théorique | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Paris sud 11 et ENS Cachan - M2 de chimie spécialité physico-chimie moléculaire | Rodolphe POLLET | ||||||||
|
|||||||||

