Matière sous conditions extrêmes
|
Les activités du groupe "Matière sous conditions extrêmes" du SPAM rassemblent quatre axes majeurs de recherche :
|
responsable : |
|
|
|
responsable : |
|
|
|
responsable : |
|
|
|
|
|
En suivant les liens ci-dessus, découvrez nos activités de recherche.
Following the above links, discover our research activities !
maj : 05-10-2011 (176)
Voir aussi
![]() | CEA/DSM/IRAMIS/SPAM/MEC : "Matière sous conditions extrêmes" (SPAM) se composent de trois groupes de recherche Attophysique Le groupe ATTO étudie la production par génération d'harmoniques d'ordre élevé dans un ... Lire la suite » |
![]() | CEA/DSM/IRAMIS/SPAM/MEC : "Matière sous conditions extrêmes" (SPAM) se compose de trois groupes de recherche : ... Lire la suite » |
![]() | Interaction XUV/Solide : Collaborations : S. Guizard et al., CEA-IRAMIS-Laboratoire des Solides Irradiés (Palaiseau, France)A. Belski, Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, Université Lyon 1, (Villeurbanne, France)P. Martin et al., Centre d'Etudes des Lasers Intenses et Applications ... Lire la suite » |
![]() | Interféromètre imageur dans l'XUV : Interféromètre imageur à 32nm à conversion de fréquence interne L'interférométrie permet l'accès à l'information de densité électronique en 2D. Pour caractériser la densité électronique de plasmas ... Lire la suite » |
![]() | Perspectives : Les prochaines étapes de la recherche sur l'accélération ionique à Saclay Grâce à un riche ensemble de ressources humaines, compétences et moyens techniques, nous allons mettre en place un ambitieux programme de ... Lire la suite » |
![]() | PHI et Simulations : Codes particulaires De par sa brièveté et son intensité, l'interaction d'une impulsion laser avec la matière peut être suivie de manière précise grâce aux outils numériques que ce début de siècle met à notre ... Lire la suite » |
![]() | Photoionisation atomique en phase gazeuse : Collaborations : A. Huetz et al., Laboratoire d'Interaction des X Avec la Matière, CNRS Université Paris-Sud (Orsay, France) La photoionisation à deux couleurs XUV/IR des gaz rares a été étudiée dans des expériences dites ... Lire la suite » |
![]() | Réflectivité dans l'XUV : Etude de l'évolution temporelle de plasmas denses, d'intérêt pour la Warm Dense Matter, par mesure de réflectivité dans l'XUV résolue temporellement et spectralement... L'étude des propriétés de la matière dense et ... Lire la suite » |
![]() | Stages / Thèses : Notre groupe recrute habituellement un ou deux étudiants ayant obtenu leur M2 chaque année dans le cadre d’études doctorales. Nous offrons également des possibilités de formation par la recherche dans le cadre de stages de Master ou d’autres formations ... Lire la suite » |
![]() | Transmission dans l'XUV : Caractérisation de plasmas créés par irradiation intense de feuilles de polypropylène par mesure de l'évolution temporelle de transmission de rayonnement XUV avec une résolution de 100fs... Le plasma est généré par irradiation ... Lire la suite » |








